服务说明
为满足客户数据管理专业人员的培训需求,石竹为客户提供元数据基础知识、元数据产品使用、元数据项目实施、元数据梳理方法、数据质量产品使用、数据质量管理体系建设、数据标准梳理、数据标准产品使用、数据标准管理体系建设等多种数据治理领域的培训服务。
此外,石竹还为客户提供数据管理成熟度模型(DCMM)评估认证服务。
服务内容
培训服务
石竹为客户提供元数据、数据质量和数据标准建设规划、用户操作、系统维护等内容的培训,由石竹具有丰富项目实施经验的工程师担任培训讲师,培训地点、培训内容亦可根据客户要求进行调整。培训课程如下:
序号 | 培训主题 | 培训内容 | 培训讲师 | 培训对象 | 培训地点 | 课时 |
| 元数据整理流程与实施方法 | 元数据整理流程、实施方法、技巧,注意事项等的培训 | 石竹工程师 | 元数据梳理人员 | 用户现场 | |
| 元数据基本概念培训 | 元数据概念、应用、价值,帮助使用人员树立元数据的总体观念,认识到元数据的重要性。 | 石竹资深工程师 | 业务人员 技术人员 | 用户现场 | |
| 元数据管理系统操作培训 | 结合MetaOne产品及定制实现的功能进行用户操作培训 | 石竹工程师 | 业务人员 技术人员 | 用户现场 | |
| 元数据管理系统维护培训 | 元数据管理系统的日常管理和维护操作培训。 | 石竹工程师 | 技术人员 | 用户现场 | |
| 数据质量平台操作维护培训 | 数据质量监控平台的功能应用,日常管理和维护操作培训 | 石竹工程师 | 技术人员 | 用户现场 | |
| 数据质量监控规则管理 | 客户数据质量监控规则的管理方法培训 | 石竹资深工程师 | 技术人员 | 用户现场 | |
| 数据质量监控定制报表开发 | 数据质量监控定制报表的开发方法和管理流程 | 石竹资深工程师 | 技术人员 | 用户现场 | |
| 数据标准梳理流程与实施方法 | 数据标准流程、实施方法、技巧,注意事项等的培训 | 石竹资深工程师 | 数据标准梳理人员 | 用户现场 | |
| 数据标准管理系统操作培训 | 结合数据标准产品及定制实现的功能进行用户操作培训 | 石竹工程师 | 业务人员 技术人员 | 用户现场 | |
| 数据标准管理系统维护培训 | 数据标准管理系统的日常管理和维护操作培训。 | 石竹工程师 | 技术人员 | 用户现场 | |
企业数据管理情况评估认证(DCMM)
通过数据管理成熟度模型(DCMM)等工具,对企业数据管理情况进行全方位的评估,找出亟待解决的短板,进行有针对性的提升。
同时可与咨询与规划服务相结合,根据评估结果制定数据治理分阶段规划。
服务支持
培训服务主要由石竹方案部、石竹交付部组织和实施。客户对培训具体内容,培训讲师等要求需提前声明并做预约安排。